Configure how agents handle live chats, including their capacity, availability status, and working hours.
Required Plan: Growth or Enterprise
Each agent can configure:
| Status | Description | Receives Chats |
|---|---|---|
| Available | Ready for new chats | Yes |
| Busy | Currently occupied | No |
| Away | Temporarily stepped away | No |
| Offline | Not working | No |
Recommended settings:
| Chat Complexity | Recommended Capacity |
|---|---|
| Simple questions | 4-5 chats |
| Moderate support | 3 chats (default) |
| Complex issues | 1-2 chats |
| Day | Available | Hours |
|---|---|---|
| Monday | Yes | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | Yes | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | Yes | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | Yes | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | Yes | 9:00 AM - 3:00 PM |
| Saturday | No | - |
| Sunday | No | - |
Working hours use the time zone set in your profile. Ensure it's correct:
When a customer requests human support:
Admins can configure additional options:
For Enterprise: